Buslinien in Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(79 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Bus 606 IMG 0731.jpg|thumb|Bus der Linie 606 am Endenicher Magdalenenplatz]] | |||
[[Datei:Am Bonner Busbahnhof - IMG 0162.jpg|thumb|Am Bonner Busbahnhof]] | [[Datei:Am Bonner Busbahnhof - IMG 0162.jpg|thumb|Am Bonner Busbahnhof]] | ||
[[ | Die [[Stadtwerke Bonn]] - SWB sind ein kommunales Nahverkehrs-, Ver- und Entsorgungsunternehmen in [[Bonn]]. In die SWB GmbH sind zahlreiche Gesellschaften eingebunden, darunter die '''SWB Bus und Bahn''', über die in [[Bonn]] im Wesentlichen der ÖPNV abgewickelt wird. | ||
In die SWB GmbH sind zahlreiche Gesellschaften eingebunden, darunter die '''SWB Bus und Bahn''', über die in Bonn im Wesentlichen der ÖPNV abgewickelt wird. | |||
== Bonn Mobil App == | == Bonn Mobil App == | ||
BONNmobil ist die Mobilitätsplattform von SWB Bus und Bahn. Sie zeigt in Echtzeit, wann der nächste Bus kommt, wo das nächste Nextbike bereit steht oder wie Sehenswürdigkeiten der Stadt erreicht werden können. Verkehrsmittel können mit der App auch zentral gebucht und bezahlt werden. | [[BONNmobil]] ist die Mobilitätsplattform von SWB Bus und Bahn. Sie zeigt in Echtzeit, wann der nächste Bus kommt, wo das nächste Nextbike bereit steht oder wie Sehenswürdigkeiten der Stadt erreicht werden können. Verkehrsmittel können mit der App auch zentral gebucht und bezahlt werden. | ||
* vgl. [https://www.swb-mobil.de/ swb-mobil.de] | |||
== Bonner Buslinien== | == Bonner Buslinien== | ||
''(eine Auswahl - Stand: Dez. 2024)'' | [[Datei:Am Beueler Bahnhof IMG 0118.jpg|thumb|Bus der SWB Bus und Bahn]] | ||
* '''600''' : [[Ippendorf]] Altenheim – [[Hauptbahnhof]] – [[Graurheindorf]], Kranenweg | [[Datei:KAP Beuel IMG 0015.jpg|thumb|Am Konrad Adenauer - Platz in Bonn-Beuel]] | ||
* '''601''': [[Venusberg]], Uniklinikum – [[Hauptbahnhof]] – [[Tannenbusch]], Agnetendorfer Straße | [[Datei:U-Bahnhof Ramersdorf IMG 0218.jpg|thumb|U-Bahnhof und Busbahnhof in Ramersdorf]] | ||
* '''602''': [[Venusberg]], Uniklinikum – [[ | [[Datei:SWB Bus IMG 0883.jpg|thumb|SWB Bus in Beuel]] | ||
* '''603''': [[Röttgen]] – [[Hauptbahnhof]] – [[Pützchen]] | <small>''(eine Auswahl - Stand: Dez. 2024)''</small> | ||
* '''604''': Bonn-[[Ückesdorf]] – [[Hauptbahnhof]] – Bornheim-[[Hersel]] | * '''[[Buslinie 600]]''' : [[Ippendorf]], Altenheim – [[Venusberg]], Uniklinikum Nord – [[Südstadt]] – [[Hauptbahnhof]] – [[Römerstraße Bonn|Römerstraße]] – [[Graurheindorf]], Kranenweg | ||
* '''605''': [[Duisdorf]] Bf – [[Hauptbahnhof]] – [[Auerberg]], Bernhardkirche | : [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/600.pdf?v=1734204086921 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | ||
* '''606''': [[Hardtberg]] Klinikum – [[Hauptbahnhof]] – [[Ramersdorf]] | * '''[[Buslinie 601]]''': [[Venusberg]], Uniklinikum – [[Poppelsdorf]] – [[Hauptbahnhof]] – [[Römerstraße Bonn|Römerstraße]] – [[Graurheindorf]] – [[Auerberg]] – [[Tannenbusch]], Agnetendorfer Straße | ||
* '''607''': [[Hardtberg]] Klinikum – [[Hauptbahnhof]] – [[Ramersdorf]] | : [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/601.pdf?v=1734204438273 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | ||
* '''608''': [[Brüser Berg]] – [[Hauptbahnhof]] – [[Gielgen] | * '''[[Buslinie 602]]''': [[Venusberg]], Uniklinikum / [[Waldau]] – [[Ippendorf]] – [[Poppelsdorf]] –[[Hauptbahnhof]] – [[Bornheimer Straße]] – [[Tannenbusch]], Agnetendorfer Straße | ||
* '''609''': [[Brüser Berg]] – [[Hauptbahnhof]] – [[Gielgen]] | : [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/602.pdf?v=1734204972866 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | ||
* '''610''': [[Mehlem]], Giselherstraße – [[Bad Godesberg]] | * '''[[Buslinie 603]]''': [[Röttgen]] – [[Ippendorf]] – [[Poppelsdorf]] – [[Hauptbahnhof]] – [[Beuel]] – [[Neu-Vilich]] – [[Pützchen]] | ||
* '''611''': [[Heiderhof]] – [[Bad Godesberg]] Bf/ [[Rheinallee]] – [[Hauptbahnhof]] – [[Lessenich]] | : [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/603.pdf?v=1734204737484 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | ||
* '''612''': [[Mehlem]] Fähre – [[Bad Godesberg]] Mitte – [[Dottendorf]] | * '''[[Buslinie 604]]''': Bonn-[[Ückesdorf]] – [[Lengsdorf]] – [[Endenich]] – [[Endenicher Allee]] –[[Hauptbahnhof]] – [[Nordstadt]] – [[Auerberg]] – [[Buschdorf]] – Bornheim-[[Hersel]] | ||
* '''613''': [[Mehlem]], Giselherstraße – [[Bad Godesberg]] Bf/ [[Rheinallee]] U – [[Heiderhof]] | : [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/604.pdf?v=1734205368834 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | ||
* '''614''': [[Mehlem]], Im Rosenberg – [[Bad Godesberg]] Mitte – [[Dottendorf]] | * '''[[Buslinie 605]]''': [[Duisdorf]] Bf – [[Duisdorf]] – [[Lengsdorf]] – [[Endenich]] – [[Endenicher Allee]] – [[Hauptbahnhof]] – [[Nordstadt]] – [[Auerberg]], Bernhardkirche | ||
* '''630''': [[Venusberg]], Uniklinikum – [[Duisdorf]] Bf – [[Tannenbusch]], Agnetendorfer Straße | : [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/605.pdf?v=1734205678160 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | ||
* '''631''': [[Graurheindorf]], [[Mondorfer Fähre]] – [[Endenich]] Nord – [[Friesdorf]] – [[Robert-Schuman-Platz]] | * '''[[Buslinie 606]]''': [[Hardtberg]], [[Helios Klinikum Bonn/ Rhein-Sieg|Klinikum]] – [[Medinghoven]] – [[Duisdorf]] Bf. – [[Duisdorf]], Schieffelingsweg – [[Endenich]] Mitte – [[Endenicher Allee]] –[[Hauptbahnhof]] – [[Beuel Krankenhaus]] – Beuel Süd – [[Ramersdorf]] | ||
* '''633''': [[Endenich]] Nord Bf – [[Nordstadt]] – [[Bertha-von-Suttner-Platz]] – [[Küdinghoven]] – [[Ramersdorf]] | : [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/606.pdf?v=1734205953119 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | ||
* '''634''': [[Venusberg]], Uniklinikum – [[Kessenich]] – [[Bundeskanzlerplatz]] – [[Heussallee]]/ Museumsmeile – [[Gronau]], Fritz-Erler-Straße | * '''[[Buslinie 607]]''': [[Hardtberg]], [[Helios Klinikum Bonn/ Rhein-Sieg|Klinikum]] – [[Medinghoven]] – [[Duisdorf]] Bf. – [[Duisdorf]], Schieffelingsweg – [[Endenich]] Mitte – [[Endenicher Allee]] – [[Hauptbahnhof]] – [[Beueler Bahnhof|Beuel Bahnhof]] – Beuel Süd – [[Ramersdorf]] | ||
* '''636''': Bonn-[[Ramersdorf]] – [[Holtorf]] – [[Gielgen]] – [[Hoholz]] – Sankt Augustin-[[Hangelar]] Ost (Stadtbahn) | : [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/607.pdf?v=1734206615283 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | ||
* '''637''': [[Bad Godesberg]] Bf/ [[Rheinallee]] – [[Muffendorf]] – [[Marienforster Steinweg]] – [[Bad Godesberg]] Bf/ [[Rheinallee]] | * '''[[Buslinie 608]]''': [[Brüser Berg]] – [[Finkenhof]] − [[Duisdorf]] Mitte − [[Endenich]] − [[Endenicher Straße]] − [[Hauptbahnhof]] – [[Beuel]] – [[Pützchen]] − [[Holzlar]] − [[Kohlkaul]] − [[Gielgen]] | ||
* '''638''': Stadtwald/ [[Ev. Krankenhaus]] – [[Schweinheim]], Quellenstraße – [[Robert-Schuman-Platz]] | : [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/608.pdf?v=1734207746084 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | ||
* '''639''': Stadtwald/ [[Ev. Krankenhaus]] – [[Schweinheim]], Winterstraße – | * '''[[Buslinie 609]]''': [[Brüser Berg]] – [[Hardthöhe]] Nordwache − [[Duisdorf]] Mitte − [[Endenich]] − [[Endenicher Straße]] − [[Hauptbahnhof]] – [[Beuel]] – [[Pützchen]] − [[Holzlar]], Finkenweg − [[Kohlkaul]] – [[Gielgen]] | ||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/609.pdf?v=1734208166329 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 610]]''': [[Mehlem]], Giselherstraße – [[Mehlem]] Ort – [[Bahnhof Mehlem|Mehlem Bf]] – [[Rüngsdorf]] – [[Bad Godesberg Bf]]/ [[Rheinallee]] – [[Plittersdorf]] – [[Rheinaue]] – [[Heussallee]]/ Museumsmeile – [[Hauptbahnhof]] – [[Endenich]] Nord – [[Dransdorf]] – [[Lessenich]] – [[Bahnhaltepunkt Bonn-Duisdorf|Duisdorf Bf]] | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/610.pdf?v=1734208679008 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 611]]''': [[Heiderhof]] – [[Muffendorf]] − [[Bad Godesberg]] Bf/ [[Rheinallee]] – [[Plittersdorf]] – [[Rheinaue]] − [[Heussallee]]/ Museumsmeile – [[Hauptbahnhof]] – [[Endenich]] Nord − [[Dransdorf]] – [[Lessenich]] | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/611.pdf?v=1734209380140 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 612]]''': [[Mehlem]], Fähre – [[Mehlem]] Ort – [[Lannesdorf]] – [[Bad Godesberg]] Mitte – [[Friesdorf]] – [[Dottendorf]] | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/612.pdf?v=1734209756293 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 613]]''': [[Mehlem]], Giselherstraße – [[Mehlem]] Ort – [[Bahnhof Mehlem|Mehlem Bf]] – [[Rüngsdorf]] – [[Bad Godesberg]] Bf/ [[Rheinallee]] U – [[Heiderhof]] | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/613.pdf?v=1734209918988 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 614]]''': [[Mehlem]], Im Rosenberg – [[Lannesdorf]] – [[Bahnhof Mehlem|Mehlem Bf]] – [[Pennenfeld]] – [[Bad Godesberg]] Mitte – [[Friesdorf]] – [[Dottendorf]], [[Loki-Schmidt-Platz]] | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/614.pdf?v=1734210100404 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 630]]''': [[Venusberg]], Uniklinikum – [[Ippendorf]] – [[Brüser Berg]] – [[Medinghoven]] – [[Duisdorf]] Bf – [[Dransdorf]] – [[Tannenbusch]] Mitte – [[Tannenbusch]], Agnetendorfer Straße | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/630.pdf?v=1734210661964 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 631]]''': [[Graurheindorf]], [[Mondorfer Fähre]] – [[Auerberg]] – [[Buschdorf]] – [[Tannenbusch]], Agnetendorfer Straße – [[Dransdorf]] Stadtbahn – [[Endenich]] Nord – [[Endenich]] Mitte – [[Poppelsdorf]] – [[Kessenich]] – [[Friesdorf]] – [[Robert-Schuman-Platz]] | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/631.pdf?v=1734210893802 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 632]]''': [[Venusberg]], Uniklinikum – [[Poppelsdorf]] – Nußallee – [[Endenich]] – [[Endenich]] Nord Bf | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/632.pdf?v=1734211154416 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 633]]''': [[Endenich]] Nord Bf – Propsthof Nord (Stadtbahn) – [[Nordstadt]] – [[Bertha-von-Suttner-Platz]] – [[Bahnhof Beuel|Beuel Bf]] – [[Küdinghoven]] – [[Ramersdorf]] | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/633.pdf?v=1734211308338 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 634]]''': [[Venusberg]], Uniklinikum – [[Kessenich]] – [[Bundeskanzlerplatz]] – [[Heussallee]]/ Museumsmeile – [[Gronau]], Fritz-Erler-Straße | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/634.pdf?v=1734211629401 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''Buslinie 635''': die Buslinie wurde Ende 2024 mit der Linie 529 zusammengefasst und verkehrt jetzt unter der Liniennummer 529 zwischen [[Bahnhof Hennef|Hennef Bf]] und dem U-Bahnhof und Busbahnhof in [[Ramersdorf]]. | |||
* '''[[Buslinie 636]]''': Bonn-[[Ramersdorf]] – [[Holtorf]] – [[Gielgen]] – [[Hoholz]] – Sankt Augustin-[[Hangelar]] Ost (Stadtbahn) | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/636.pdf?v=1734211708224 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 637]]''': [[Bad Godesberg]] Bf/ [[Rheinallee]] – Deutschherrenstraße – [[Muffendorf]] – [[Marienforster Steinweg]] – [[Bad Godesberg]] Bf/ [[Rheinallee]] | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/637.pdf?v=1734211806199 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 638]]''': Stadtwald/ [[Evangelisches Waldkrankenhaus|Ev. Krankenhaus]] – [[Schweinheim]], Quellenstraße – Bad Godesberg Bf/ [[Rheinallee]] – [[Plittersdorf]] – [[Robert-Schuman-Platz]] | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/638.pdf?v=1734211949716 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 639]]''': Stadtwald/ [[Evangelisches Waldkrankenhaus|Ev. Krankenhaus]] – [[Schweinheim]], Winterstraße – Bad Godesberg Bf/ [[Ria-Maternus-Platz]] | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/639.pdf?v=1734212173266 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
* '''[[Buslinie 640]]''': [[Hauptbahnhof|Bonn Hbf]] – [[Beuel]] – [[Schwarzrheindorf]] – [[Geislar]] – Sankt Augustin-[[Menden]] – Sankt Augustin-[[Mülldorf]] (Stadtbahn) – [[Bahnhof Siegburg/Bonn|Siegburg Bf]] | |||
: [https://www.swb-busundbahn.de/fileadmin/fahrplandateien/linienfahrplaene/640.pdf?v=1734218156883 ''Linienfahrplan auf swb-busundbahn.de''] | |||
=== Buslinien am Zentralen Busbahnhof (ZOB) === | === Buslinien am Zentralen Busbahnhof (ZOB) === | ||
[[Datei:ZOB Bonn IMG 0095.jpg|thumb|Zentraler Omnibusbahnhof in Bonn]] | |||
Zahlreiche Linien werden in [[Bonn]] zentral am [[Zentraler Omnibus-Bahnhof Bonn (ZOB)|ZOB]] zusammengeführt mit entsprechend vielen Umsteigemöglichkeiten. Bonns zentrale Anlaufstelle für fast alle Buslinien liegt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs in Richtung Kaiserplatz. Die Umsteigewege zu Bahn, U-Bahn und Straßenbahnen sind hier nur kurz. | Zahlreiche Linien werden in [[Bonn]] zentral am [[Zentraler Omnibus-Bahnhof Bonn (ZOB)|ZOB]] zusammengeführt mit entsprechend vielen Umsteigemöglichkeiten. Bonns zentrale Anlaufstelle für fast alle Buslinien liegt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs in Richtung Kaiserplatz. Die Umsteigewege zu Bahn, U-Bahn und Straßenbahnen sind hier nur kurz. | ||
Zeile 77: | Zeile 111: | ||
<span style="background:#2e2e2e; color:white;">N10</span> | <span style="background:#2e2e2e; color:white;">N10</span> | ||
[[Datei:ZOB410.jpg|thumb|Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) in Bonn. - Foto: Hans-Dieter Weber.]] | [[Datei:ZOB410.jpg|thumb|Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) in Bonn. - Foto: Hans-Dieter Weber.]] | ||
=== Linienfahrpläne === | |||
* [https://www.swb-busundbahn.de/fahrplaene/linien/linienfahrplaene/ www.swb-busundbahn.de/linienfahrplaene] | |||
=== Strecke der Buslinie 630 === | |||
Mit mehr als 70 Stationen auf knapp 30 Kilometern Strecke ist die Buslinie 630 die wohl längste Buslinie Bonns. | Mit mehr als 70 Stationen auf knapp 30 Kilometern Strecke ist die Buslinie 630 die wohl längste Buslinie Bonns. | ||
Die Strecke verläuft von der Agnetendorfer Straße im Stadtteil [[Tannenbusch]] bis zur Fritz-Erler-Straße im ehemaligen [[Regierungsviertel]] (und umgekehrt). | Die Strecke verläuft von der Agnetendorfer Straße im Stadtteil [[Tannenbusch]] bis zur Fritz-Erler-Straße im ehemaligen [[Regierungsviertel]] (und umgekehrt). | ||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
Zeile 96: | Zeile 130: | ||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: ÖPNV]] |