Königstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Königstraße''' in der Bonner Südstadt Verläuft von der Kaiserstraße zur Poppelsdorfer Allee. Benannt wurde die Straße offenbar nach nach Wilhelm I. (1797-1888), preußischer König von 1861 bis 1888 (und Kaiser seit 1871). Kategorie: Südstadt“ |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Königstraße''' in der Bonner [[Südstadt]] | Die '''Königstraße''' in der Bonner [[Südstadt]] verläuft zwischen der [[Kaiserstraße]] und der [[Poppelsdorfer Allee]]. | ||
Benannt wurde die Straße offenbar | Benannt wurde die Straße offenbar nach Wilhelm I. (1797-1888), preußischer König von 1861 bis 1888 (und Kaiser seit 1871). | ||
=== Quelle und Stadtplan: === | |||
* Die Datenbank "Straßennamen in Bonn" - '''[https://stadtplan.bonn.de/cms/cms.pl?set=3_22_0_0 stadtplan.bonn.de]''' - enthält alle derzeit gültigen Straßennamen aber auch die ehemaligen bzw. historischen Straßennamen. | |||
== siehe auch == | |||
* [[Kaffeerösterei A. Zuntz sel. Wwe. Bonn]] | |||
* [[Südstadt]] | |||
[[Kategorie: Bonn]] | |||
[[Kategorie: Straßen und Plätze]] | |||
[[Kategorie: Südstadt]] | [[Kategorie: Südstadt]] |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2024, 14:37 Uhr
Die Königstraße in der Bonner Südstadt verläuft zwischen der Kaiserstraße und der Poppelsdorfer Allee.
Benannt wurde die Straße offenbar nach Wilhelm I. (1797-1888), preußischer König von 1861 bis 1888 (und Kaiser seit 1871).
Quelle und Stadtplan:
- Die Datenbank "Straßennamen in Bonn" - stadtplan.bonn.de - enthält alle derzeit gültigen Straßennamen aber auch die ehemaligen bzw. historischen Straßennamen.