Regio.Nachrichten: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(204 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<br/> | <br/> | ||
{{CURRENTDAYNAME}}, {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}<br/> | {{CURRENTDAYNAME}}, {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}<br/> | ||
<small>'''+++ [https:// | <small>'''[https://www.bonn.de/pressemitteilungen/index.php +++ bonn.de]'''</small><br/> | ||
<small>'''+++ [https://bundesstadt.com bundestadt.com]''' </small><br/> | |||
<small>'''+++ [https://bonn.social/explore/links bonn.social/explore]''' </small><br/> | |||
<br/> | <br/> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
<big | <big>Notizen aus Bonn | Rhein-Sieg</big> | ||
<div style="border-left:; border-bottom:; padding-left: 1em; margin-top: 0.5em; font-size:110%;"> | <div style="border-left:; border-bottom:; padding-left: 1em; margin-top: 0.5em; font-size:110%;"> | ||
[[Datei:HinweisschildP1710586.jpg|thumb|220px|Wegweiser in Bonn. <br/>''Foto: Hans-Dieter Weber.'']] | |||
[[Datei:HinweisschildP1710586.jpg|thumb|220px|Wegweiser in Bonn.]] | '''November | 2024''' | ||
* | * Der Hauptsitz der Stadtverwaltung und die Orte der kommunalen Demokratie bleiben im Zentrum der Stadt [[Bonn]]. Das sehen eine entsprechende Verwaltungsvorlage und die Pläne für eine Grundsatz-Entscheidung zum Stadthaus-Areal vor, die für die letzten Sitzungen des Hauptausschusses und des Rates in diesem Jahr vorliegen. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small> | ||
* Der neue Mietspiegel für Bonn tritt zum 1. Dezember 2024 in Kraft. Das hat der Rat der Stadt Bonn auf seiner Sitzung am 12. November beschlossen. Er wurde erneut nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt. <br/><small>['''[[Notizen aus Bonn/Rhein-Sieg|mehr …]]''']</small> | |||
* | |||
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
* [[Rundblick]] (Anzeigenblatt) | * [[Rundblick]] (Anzeigenblatt) | ||
* [[Schaufenster (Anzeigenblatt)|Schaufenster]] (Anzeigenblatt) | * [[Schaufenster (Anzeigenblatt)|Schaufenster]] (Anzeigenblatt) | ||
* [[Ökozentrum Bonn|Bonner Umwelt Zeitung]] | |||
* [[Schnüss]] (Bonner Stadtmagazin) | * [[Schnüss]] (Bonner Stadtmagazin) | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
* [https://www.in-lohmar.de/ www.in-lohmar.de] | * [https://www.in-lohmar.de/ www.in-lohmar.de] | ||
* [https://machpuls.de/niederkassel/ machpuls.de/niederkassel] | * [https://machpuls.de/niederkassel/ machpuls.de/niederkassel] | ||
* [https://www.montagszeitung.com/ montagszeitung.com/niederkassel] | |||
* [https://www.rheinbacher.de/ rheinbacher.de] | * [https://www.rheinbacher.de/ rheinbacher.de] | ||
* [https://www.stadtjournal.online/ stadtjournal.online] | * [https://www.stadtjournal.online/ stadtjournal.online] | ||
Zeile 73: | Zeile 76: | ||
<small>''siehe dazu:''</small> | <small>''siehe dazu:''</small> | ||
*[[Deutsche Welle]] | *[[Deutsche Welle]] | ||
*[[Phoenix (Fernsehsender)|Phoenix]] | |||
*[[Radio Bonn/Rhein-Sieg]] | *[[Radio Bonn/Rhein-Sieg]] | ||
*[[WDR]] mit [https://www.ardmediathek.de/sendung/lokalzeit-aus-bonn/Y3JpZDovL3dkci5kZS9tZWRpYXRoZWsvTG9rYWx6ZWl0IGF1cyBCb25u Lokalzeit Bonn] | *[[WDR]] mit [https://www.ardmediathek.de/sendung/lokalzeit-aus-bonn/Y3JpZDovL3dkci5kZS9tZWRpYXRoZWsvTG9rYWx6ZWl0IGF1cyBCb25u Lokalzeit Bonn] | ||
Zeile 91: | Zeile 95: | ||
* [https://www.bonn.de/pressemitteilungen/index.php bonn.de/pressemitteilungen] | * [https://www.bonn.de/pressemitteilungen/index.php bonn.de/pressemitteilungen] | ||
* [https://www.rhein-sieg-kreis.de/verwaltung-politik/presse/index.php rhein-sieg-kreis.de/presse] | * [https://www.rhein-sieg-kreis.de/verwaltung-politik/presse/index.php rhein-sieg-kreis.de/presse] | ||
* [https://siegburg.de/stadtleben-aktuelles/newsletter/index.html siegburgaktuell] | |||
</div> | </div> | ||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
* [[Medien in Bonn und Rhein-Sieg]] | * [[Medien in Bonn und Rhein-Sieg]] | ||
* [[2023|Notizen aus Bonn | Rhein-Sieg 2023]] | |||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Rhein-Sieg-Kreis]] | [[Kategorie: Rhein-Sieg-Kreis]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 20:48 Uhr
Regio.Nachrichten
|
Samstag, 23.11.2024
+++ bonn.de
+++ bundestadt.com
+++ bonn.social/explore
Notizen aus Bonn | Rhein-Sieg
November | 2024
- Der Hauptsitz der Stadtverwaltung und die Orte der kommunalen Demokratie bleiben im Zentrum der Stadt Bonn. Das sehen eine entsprechende Verwaltungsvorlage und die Pläne für eine Grundsatz-Entscheidung zum Stadthaus-Areal vor, die für die letzten Sitzungen des Hauptausschusses und des Rates in diesem Jahr vorliegen.
[mehr …] - Der neue Mietspiegel für Bonn tritt zum 1. Dezember 2024 in Kraft. Das hat der Rat der Stadt Bonn auf seiner Sitzung am 12. November beschlossen. Er wurde erneut nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt.
[mehr …]
Anzeigenblätter und Zeitungen
(eine Auswahl)
- Bonner Express
- General-Anzeiger
- Rhein-Sieg-Anzeiger
- Rhein-Sieg-Rundschau
- Blickpunkt (Anzeigenblatt)
- Extra-Blatt Rhein-Sieg (Anzeigenblatt)
- Rundblick (Anzeigenblatt)
- Schaufenster (Anzeigenblatt)
- Bonner Umwelt Zeitung
- Schnüss (Bonner Stadtmagazin)
Online-Magazine:
- ausbadhonnef.de
- badhonnefer-zeitung.de
- honnef-heute.de
- www.in-lohmar.de
- machpuls.de/niederkassel
- montagszeitung.com/niederkassel
- rheinbacher.de
- stadtjournal.online
- treffpunkt-troisdorf.de - online-Zeitung für Troisdorf
- www.broeltal.de - Internetmagazin für Ruppichteroth und den Rhein-Sieg-Kreis
Fernseh- und Radiosender
siehe dazu:
Sonstiges
(eine Auswahl)