Stadtrat Bonn: Unterschied zwischen den Versionen
Wogner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wogner (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Rat als wichtigstes Entscheidungsorgan der Stadt [[Bonn]] vertritt die Bürgerschaft gemeinsam mit dem/ der Oberbürgermeister(in). Er ist für alle Angelegenheiten zuständig und wird durch die Bezirksvertretungen und die Ratsausschüsse entlastet, die bestimmte Dinge entscheiden und Empfehlungen oder Anregungen an den Rat aussprechen können. | [[Datei:Stadthaus Bonn IMG 0034.jpg|thumb|Stadthaus in Bonn]] | ||
Der Rat als wichtigstes Entscheidungsorgan der Stadt [[Bonn]] vertritt die Bürgerschaft gemeinsam mit dem/ der Oberbürgermeister(in). Er ist für alle Angelegenheiten zuständig und wird durch die [[Bezirksvertretungen]] und die Ratsausschüsse entlastet, die bestimmte Dinge entscheiden und Empfehlungen oder Anregungen an den Rat aussprechen können. | |||
Den Vorsitz im Stadtrat hat die jeweilige Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister. | Den Vorsitz im Stadtrat hat die jeweilige Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister. | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
In Bonn regiert eine Koalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt. | In Bonn regiert eine Koalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt. | ||
* '''vgl. dazu:''' [https://gruene-bonn.de/fraktion/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/GRN-BN-F-Koalitionsvertrag-2020-2025.pdf Koalitionsvertrag 2021] | |||
== Kommunalwahl 2025 == | |||
* '''vgl. dazu:''' [[Kommunalwahl 2025]] | |||
== Ratsarchiv == | |||
* [https://www.bonn.de/service-bieten/stadtpolitik-ortsrecht/ratsarchiv-2024.php www.bonn.de/ratsarchiv-2024] | |||
* [https://www.bonn.de/service-bieten/stadtpolitik-ortsrecht/ratsarchiv-2023.php www.bonn.de/ratsarchiv-2023] | |||
* [https://www.bonn.de/service-bieten/stadtpolitik-ortsrecht/ratsarchiv-2022.php www.bonn.de/ratsarchiv-2022] | |||
* [https://www.bonn.de/service-bieten/stadtpolitik-ortsrecht/ratsarchiv-2021.php www.bonn.de/ratsarchiv-2021] | |||
== siehe auch == | == siehe auch == | ||
* [[Bürger-Beteiligungsportal Bonn|Bürger-Beteiligungsportal „Bonn macht mit“]] | |||
* [[Parteien in Bonn]] | * [[Parteien in Bonn]] | ||
* [[Stadtentwicklungsgesellschaft Bonn]] | |||
* [[Stadtverwaltung Bonn]] | * [[Stadtverwaltung Bonn]] | ||
Zeile 22: | Zeile 35: | ||
[[Kategorie: Bonn]] | [[Kategorie: Bonn]] | ||
[[Kategorie: Bürger und Politik]] |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 18:33 Uhr
Der Rat als wichtigstes Entscheidungsorgan der Stadt Bonn vertritt die Bürgerschaft gemeinsam mit dem/ der Oberbürgermeister(in). Er ist für alle Angelegenheiten zuständig und wird durch die Bezirksvertretungen und die Ratsausschüsse entlastet, die bestimmte Dinge entscheiden und Empfehlungen oder Anregungen an den Rat aussprechen können.
Den Vorsitz im Stadtrat hat die jeweilige Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister.
Die Ratsmitglieder wählen zu Beginn der fünfjährigen Amtsperiode aus ihrer Mitte Bürgermeister/innen als ehrenamtliche Stellvertreter/innen der/des OB für die Leitung der Sitzungen und die Repräsentation der Stadt.
Kommunalwahl 2020
Der Rat der Stadt Bonn wurde zuletzt am 13. September 2020 im Rahmen der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gewählt und umfasst 66 Mitglieder. 142.153 Wählerinnen und Wähler (von 249.091 Wahlberechtigten insgesamt) haben 2020 in Bonn in 33 Wahlbezirken über den jetzigen Stadtrat abgestimmt. Die Grünen erhielten mit 27,9 Prozent den höchsten Stimmenanteil, die CDU stellt mit 25,7 Prozent die zweitmeisten Abgeordneten im Rat, vor der SPD, die mit 15,6 Prozent das drittbeste Ergebnis erreichte. Weitere Ergebnisse: Bürgerbund Bonn 7,1 %, Linke 6,2 %, FDP 5,2 % und Volt 5,1 %.
In Bonn regiert eine Koalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt.
- vgl. dazu: Koalitionsvertrag 2021
Kommunalwahl 2025
- vgl. dazu: Kommunalwahl 2025
Ratsarchiv
- www.bonn.de/ratsarchiv-2024
- www.bonn.de/ratsarchiv-2023
- www.bonn.de/ratsarchiv-2022
- www.bonn.de/ratsarchiv-2021
siehe auch
- Bürger-Beteiligungsportal „Bonn macht mit“
- Parteien in Bonn
- Stadtentwicklungsgesellschaft Bonn
- Stadtverwaltung Bonn